Opis
Standard: | TCP/IP |
Przetwornik: | 1/2.7 ” Progressive Scan CMOS |
Wielkość matrycy: | 2.1 Mpx |
System skanowania: | Progresywny |
Rozdzielczość: | 1920 x 1080 – 1080p , 1280 x 720 – 720p |
Obiektyw: | 2.8 mm |
Kąt widzenia: | |
Zasięg oświetlacza IR: | 30 m |
Interfejs RS-485: | |
Gniazdo karty pamięci: | |
Metoda kompresji obrazu: | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG |
Wejścia / wyjścia alarmowe: | |
Audio: | |
Prędkość transmisji strumienia głównego: | 25 kl/s @ 1080p |
Interfejs sieciowy: | 10/100 Base-T (RJ-45) |
Protokoły sieciowe: | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, QoS, IEEE 802.1x, Bonjour, IPv4/IPv6 UDP SSL / TLS |
WEB Server: | Wbudowany |
Maks. liczba użytkowników on-line: | 6 |
ONVIF: | 18.12 |
Dostęp z telefonu komórkowego: | Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) |
Domyślny login / hasło administratora: | admin / – |
Domyślny adres IP: | 192.168.1.64 |
Porty dostępu przez www: | 80 |
Porty dostępu przez aplikację na PC: | Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) – aplikacja iVMS-4200 |
Port dostępu przez aplikację mobilną: | 8000 |
Port ONVIF: | 80 |
RTSP URL: | |
Wybrane funkcje: | |
Zasilanie: | |
Pobór mocy: | ≤ 5 W @ 12 V DC ≤ 6.5 W @ PoE (802.3af) |
Obudowa: | Compact – Metal + Plastik |
Kolor: | Biały |
Klasa szczelności: | IP67 |
Temperatura pracy : | -30 °C … 50 °C |
Waga: | 0.27 kg |
Wymiary: | 171 x 70 x 66 mm |
Obsługiwane języki: | angielski |
Producent / Marka: | Hikvision |
SAP Code: | 311315990 |
Gwarancja: | 3 lata |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.