Description
Standard: | TCP/IP |
Przetwornik: | 1/2.7 ” Progressive Scan CMOS |
System skanowania: | Progresywny |
Wielkość matrycy: | 5 Mpx |
Rozdzielczość: | 2880 x 1620 – 5 Mpx , 2688 x 1520 – 4 Mpx , 2560 x 1440 – 3.7 Mpx , 2048 x 1536 – 3 Mpx , 2304 x 1296 – 3 Mpx , 1920 x 1080 – 1080p , 1280 x 960 – 1.3 Mpx , 1280 x 720 – 720p |
Obiektyw: | 2.8 mm |
Kąt widzenia: | |
Zasięg oświetlacza IR: | 30 m |
Stosunek sygnał/szum (S/N): | > 56 dB |
Gniazdo karty pamięci: | |
Metoda kompresji obrazu: | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG |
Wejścia / wyjścia alarmowe: | |
Audio: | Wbudowany mikrofon |
Prędkość transmisji strumienia głównego: | 20 kl/s @ 5 Mpx 25 kl/s @ 4 Mpx |
Interfejs sieciowy: | 10/100 Base-T (RJ-45) |
Protokoły sieciowe: | IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast |
WEB Server: | Wbudowany |
Maks. liczba użytkowników on-line: | 20 |
ONVIF: | 20.06 |
Wybrane funkcje: | |
Dostęp z telefonu komórkowego: | Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) |
Domyślny adres IP: | 192.168.1.108 |
Domyślny login / hasło administratora: | admin / – Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu |
Porty dostępu przez www: | 80, 37777 |
Porty dostępu przez aplikację na PC: | 37777 |
Port dostępu przez aplikację mobilną: | 37777 |
Port ONVIF: | 80 |
RTSP URL: | rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 – Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 – Strumień pomocniczy |
Kolor: | Biały |
Zasilanie: | |
Pobór mocy: | ≤ 4.5 W @ PoE ≤ 3.7 W @ 12 V DC |
Obudowa: | Dome – Metalowa |
Klasa szczelności: | IP67 |
Temperatura pracy : | -40 °C … 60 °C |
Wymiary: | Ø 94 x 85 mm |
Waga: | 0.33 kg |
Obsługiwane języki: | angielski, hiszpański, rosyjski |
Producent / Marka: | DAHUA |
Gwarancja: | 3 lata |
Reviews
There are no reviews yet.