Opis
Standard: | TCP/IP |
Przetwornik: | 1/1.8 ” Progressive Scan CMOS |
Wielkość matrycy: | 4 Mpx |
Rozdzielczość: | 2688 x 1520 – 4 Mpx , 1920 x 1080 – 1080p , 1280 x 720 – 720p |
Obiektyw: | 4 mm F1.0 |
Kąt widzenia: | |
Zasięg oświetlacza IR: | |
Zasięg oświetlacza światła białego (LED): | max. 30 m |
Możliwości regulacji: | |
Audio: | |
Metoda kompresji obrazu: | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG |
Prędkość transmisji strumienia głównego: | 12.5 kl/s @ 4 Mpx |
Protokoły sieciowe: | TCP/IP, ICMP, DHCP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL / TLS, SNMP, HTTPS, IEEE 802.1x, ONVIF |
Interfejs sieciowy: | RJ-45 – 10/100 Mb/s |
ONVIF: | |
WEB Server: | Wbudowany |
Maks. liczba użytkowników on-line: | 6 |
Domyślny login / hasło administratora: | admin / – |
Dostęp z telefonu komórkowego: | Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) |
Domyślny adres IP: | 192.168.1.64 |
Porty dostępu przez www: | 80 |
Porty dostępu przez aplikację na PC: | Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) – aplikacja iVMS-4200 |
Port dostępu przez aplikację mobilną: | 8000 |
Port ONVIF: | 80 |
RTSP URL: | |
Gniazdo karty pamięci: | Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny) |
Wybrane funkcje: | – Kąt detekcji : 100 ° (poziom), 80 ° (pion) – Zasięg detekcji : 15 m |
Czas pracy na akumulatorze: | |
Zasilanie: | |
Pobór mocy: | max. 7.2 W ≤ 1.85 W (typowo) – Obsługa 4G LTE 40 mW (tryb czuwania) |
Obudowa: | Compact, ADC |
Klasa szczelności: | IP67 |
Kolor: | Biały + Czarny |
Temperatura pracy: | -20 °C … 50 °C |
Waga: | 9.67 kg (łącznie) |
Wymiary: | 760 x 615 x 391 mm (łącznie) |
Obsługiwane języki: | polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, ukraiński, węgierski, włoski , |
Producent / Marka: | Hikvision |
SAP Code: | 311316656 |
Gwarancja: | 3 lata |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.