Opis
Standard: | TCP/IP |
Przetwornik: | 4 x 1/2.8 ” Progressive Scan CMOS |
Wielkość matrycy: | 4 x 2.0 Mpx – 8.0 Mpx (łącznie) |
System skanowania: | Progresywny |
Rozdzielczość: | 4096 x 1800 – 7.4 Mpx , 3840 x 1680 – 6.5 Mpx , 2880 x 1264 – 3.6 Mpx , 1920 x 832 – 1.6 Mpx , 1280 x 560 – 0.7 Mpx , 1024 x 452 – 0.5 Mpx |
Obiektyw: | 4 x 2.8 mm / F1.6 |
Kąt widzenia: | 180 ° (poziom) 90 ° (pion) |
Zasięg oświetlacza IR: | 30 m |
Interfejs RS-485: | |
Metoda kompresji obrazu: | H.265 / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG |
Wejścia / wyjścia alarmowe: | 2 / 2 |
Audio: | |
Prędkość transmisji strumienia głównego: | 25 kl/s @ 7.4 Mpx |
Interfejs sieciowy: | 10/100/1000 Base-T (RJ-45) |
Protokoły sieciowe: | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, Bonjour, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, IEEE 802.1x, SNMP, Bonjour |
Gniazdo karty pamięci: | Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny) |
Dostęp z telefonu komórkowego: | Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) |
Domyślny adres IP: | 192.168.1.108 |
Domyślny login / hasło administratora: | admin / admin |
Porty dostępu przez www: | 80, 37777 |
Porty dostępu przez aplikację na PC: | 37777 |
Port dostępu przez aplikację mobilną: | 37777 |
Port ONVIF: | 80 |
RTSP URL: | rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 – Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 – Strumień pomocniczy |
WEB Server: | Wbudowany |
Maks. liczba użytkowników on-line: | 20 |
ONVIF: | |
Wybrane funkcje: | |
Zasilanie: | |
Pobór mocy: | max. 13.7 W @ 12 V DC max. 16.2 W @ 24 V AC max. 16.2 W @ PoE+ |
Obudowa: | Compact, Metalowa + Tworzywo sztuczne |
Wandaloodporna: | IK10 |
Klasa szczelności: | IP67 |
Temperatura pracy : | -40 °C … 60 °C |
Waga: | 2.86 kg |
Wymiary: | 298 x 173 x 121 mm |
Obsługiwane języki: | angielski |
Producent / Marka: | DAHUA |
Gwarancja: | 3 lata |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.