Description
Seria: | WizMind |
Standard: | IP |
Rozdzielczość: | 3 x 1920 x 1080 – 1080p |
Przetwornik: | 3 x 1/2.8 ” Progressive Scan CMOS |
Obiektyw: | 3.6 mm – Kanał 1 + 12 mm – Kanał 2 + 25 mm – Kanał 3 |
Kąt widzenia: | 100.4 ° – Kanał 1 , 29.5 ° – Kanał 2 , 14.9 ° – Kanał 3 |
Zasięg oświetlacza IR: | 100 m |
Gniazdo karty pamięci: | Obsługa kart Micro SD do 1TB |
Metoda kompresji obrazu: | H.265 / H.264 / H.264H / H.264B |
Wejścia / wyjścia alarmowe: | 2 / 2 |
Audio: | |
Prędkość transmisji strumienia głównego: | 25 kl/s @ 2.1 Mpx |
Interfejs: | 10/100 Base-T (RJ-45) |
WEB Server: | Wbudowany |
Maks. liczba użytkowników on-line: | 20 |
ONVIF: | |
Inteligentna analiza obrazu: | |
Wybrane funkcje: | |
Dostęp z telefonu komórkowego: | Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) |
Domyślny adres IP: | 192.168.1.108 |
Domyślny login / hasło administratora: | admin / – Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu |
Porty dostępu przez www: | 80, 37777 |
Porty dostępu przez aplikację na PC: | 37777 |
Port dostępu przez aplikację mobilną: | 37777 |
Port ONVIF: | 80 |
RTSP URL: | rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 – Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 – Strumień pomocniczy |
Zasilanie: | |
Pobór mocy: | ≤ 22.1 W @ 12 V DC ≤ 23.6 W @ PoE |
Obudowa: | Plastikowa |
Kolor: | Biały |
Klasa ochrony mechanicznej: | IK10 |
Klasa szczelności: | IP67 |
Temperatura pracy : | -30 °C … 60 °C |
Waga: | 2.4 kg |
Wymiary: | 279 x 140 x 124 mm |
Obsługiwane języki: | polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, rumuński, turecki, ukraiński, węgierski, włoski |
Producent / Marka: | DAHUA |
Gwarancja: | 3 lata |