Opis
Standard: | TCP/IP |
Obsługiwane rozdzielczości: | max. 12 Mpx – 4000 x 3000 px |
Wyjścia wideo: | 1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA |
Obsługa audio: | |
Wejścia audio: | 1 szt. CINCH |
Wyjścia audio: | 1 szt. CINCH |
Metoda kompresji obrazu: | Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264 / MJPEG |
Przepływność (bitrate): | max. 80 Mb/s |
Obsługiwane dyski twarde: | 1 x 20 TB SATA |
Tryby nagrywania: | Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram |
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach: | Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny) |
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań: | |
Interfejs sieciowy: | 1 x RJ-45 10/100 Base-TX |
Funkcje sieciowe: | Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web server |
Protokoły sieciowe: | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, UDP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, IP Filter, DDNS, IP Search, P2P, Auto Register |
ONVIF: | 22.12 |
Domyślny adres IP: | 192.168.1.108 |
Domyślny login / hasło administratora: | admin / – Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu |
Dostęp z telefonu komórkowego: | Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) Zobacz film jak skonfigurować P2P w rejestratorach Dahua oraz jak włączyć aplikację mobilną |
Porty dostępu przez www: | 80, 37777 |
Porty dostępu przez aplikację na PC: | 37777 |
Port dostępu przez aplikację mobilną: | 37777 |
RTSP URL: | |
USB: | 2 szt. USB 2.0 |
Porty szeregowe: | |
Wejścia / wyjścia alarmowe: | |
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ: | Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome) |
Detekcja ruchu: | |
Inteligentna Analiza Obrazu: | |
Wybrane funkcje: | Funkcje realizowane przy współpracy rejestratora z kamerami obsługującymi te funkcje :
|
Obsługa myszą: | |
Pilot IR w zestawie: | |
Switch PoE: | |
Zasilanie: | 12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie) |
Pobór mocy: | max. 10 W (bez HDD) |
Temperatura pracy: | -10 °C … 55 °C |
Waga: | 0.41 kg |
Wymiary: | 206 x 205 x 46 mm |
Obsługiwane języki: | polski, angielski |
Producent / Marka: | DAHUA |
Gwarancja: | 3 lata |